
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Agugliano | 4.875 |
| 2 | Ancona | 100.696 |
| 3 | Arcevia | 4.491 |
| 4 | Barbara | 1.338 |
| 5 | Belvedere Ostrense | 2.209 |
| 6 | Camerano | 7.251 |
| 7 | Camerata Picena | 2.574 |
| 8 | Castelbellino | 4.958 |
| 9 | Castelfidardo | 18.679 |
| 10 | Castelleone di Suasa | 1.629 |
| 11 | Castelplanio | 3.539 |
| 12 | Cerreto d’Esi | 3.736 |
| 13 | Chiaravalle | 14.800 |
| 14 | Corinaldo | 4.959 |
| 15 | Cupramontana | 4.688 |
| 16 | Fabriano | 31.212 |
| 17 | Falconara Marittima | 26.331 |
| 18 | Filottrano | 9.385 |
| 19 | Genga | 1.781 |
| 20 | Jesi | 40.318 |
| 21 | Loreto | 12.810 |
| 22 | Maiolati Spontini | 6.225 |
| 23 | Mergo | 1.022 |
| 24 | Monsano | 3.396 |
| 25 | Monte Roberto | 3.075 |
| 26 | Monte San Vito | 6.807 |
| 27 | Montecarotto | 1.957 |
| 28 | Montemarciano | 9.930 |
| 29 | Morro d’Alba | 1.892 |
| 30 | Numana | 3.767 |
| 31 | Offagna | 1.984 |
| 32 | Osimo | 34.918 |
| 33 | Ostra | 6.792 |
| 34 | Ostra Vetere | 3.292 |
| 35 | Poggio San Marcello | 685 |
| 36 | Polverigi | 4.590 |
| 37 | Rosora | 1.972 |
| 38 | San Marcello | 2.055 |
| 39 | San Paolo di Jesi | 912 |
| 40 | Santa Maria Nuova | 4.177 |
| 41 | Sassoferrato | 7.177 |
| 42 | Senigallia | 44.706 |
| 43 | Serra de’ Conti | 3.765 |
| 44 | Serra San Quirico | 2.811 |
| 45 | Sirolo | 4.052 |
| 46 | Staffolo | 2.266 |
| 47 | Trecastelli | 7.640 |
