Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Alagna Valsesia | 431 |
2 | Albano Vercellese | 345 |
3 | Alice Castello | 2.652 |
4 | Arborio | 895 |
5 | Asigliano Vercellese | 1.440 |
6 | Balmuccia | 114 |
7 | Balocco | 228 |
8 | Bianzè | 1.950 |
9 | Boccioleto | 190 |
10 | Borgo d’Ale | 2.391 |
11 | Borgo Vercelli | 2.233 |
12 | Borgosesia | 12.790 |
13 | Breia | 175 |
14 | Buronzo | 866 |
15 | Campertogno | 239 |
16 | Carcoforo | 75 |
17 | Caresana | 1.098 |
18 | Caresanablot | 1.133 |
19 | Carisio | 832 |
20 | Casanova Elvo | 227 |
21 | Cellio | 826 |
22 | Cervatto | 50 |
23 | Cigliano | 4.549 |
24 | Civiasco | 258 |
25 | Collobiano | 92 |
26 | Costanzana | 775 |
27 | Cravagliana | 254 |
28 | Crescentino | 7.867 |
29 | Crova | 384 |
30 | Desana | 1.089 |
31 | Fobello | 194 |
32 | Fontanetto Po | 1.156 |
33 | Formigliana | 507 |
34 | Gattinara | 8.052 |
35 | Ghislarengo | 885 |
36 | Greggio | 359 |
37 | Guardabosone | 338 |
38 | Lamporo | 530 |
39 | Lenta | 849 |
40 | Lignana | 538 |
41 | Livorno Ferraris | 4.417 |
42 | Lozzolo | 829 |
43 | Mollia | 93 |
44 | Moncrivello | 1.414 |
45 | Motta de’ Conti | 759 |
46 | Olcenengo | 807 |
47 | Oldenico | 240 |
48 | Palazzolo Vercellese | 1.229 |
49 | Pertengo | 315 |
50 | Pezzana | 1.312 |
51 | Pila | 140 |
52 | Piode | 199 |
53 | Postua | 561 |
54 | Prarolo | 710 |
55 | Quarona | 4.129 |
56 | Quinto Vercellese | 376 |
57 | Rassa | 67 |
58 | Rima San Giuseppe | 56 |
59 | Rimasco | 104 |
60 | Rimella | 131 |
61 | Riva Valdobbia | 264 |
62 | Rive | 457 |
63 | Roasio | 2.352 |
64 | Ronsecco | 576 |
65 | Rossa | 181 |
66 | Rovasenda | 961 |
67 | Sabbia | 58 |
68 | Salasco | 226 |
69 | Sali Vercellese | 107 |
70 | Saluggia | 4.033 |
71 | San Germano Vercellese | 1.615 |
72 | San Giacomo Vercellese | 318 |
73 | Santhià | 8.611 |
74 | Scopa | 418 |
75 | Scopello | 372 |
76 | Serravalle Sesia | 4.958 |
77 | Stroppiana | 1.220 |
78 | Tricerro | 719 |
79 | Trino | 7.216 |
80 | Tronzano Vercellese | 3.505 |
81 | Valduggia | 2.002 |
82 | Varallo | 7.195 |
83 | Vercelli | 46.552 |
84 | Villarboit | 455 |
85 | Villata | 1.582 |
86 | Vocca | 171 |
Post Views: 1.092
Correlati