
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Altivole | 6.919 |
| 2 | Arcade | 4.504 |
| 3 | Asolo | 9.068 |
| 4 | Borso del Grappa | 5.932 |
| 5 | Breda di Piave | 7.863 |
| 6 | Caerano di San Marco | 8.036 |
| 7 | Cappella Maggiore | 4.700 |
| 8 | Carbonera | 11.206 |
| 9 | Casale sul Sile | 12.995 |
| 10 | Casier | 11.318 |
| 11 | Castelcucco | 2.228 |
| 12 | Castelfranco Veneto | 33.369 |
| 13 | Castello di Godego | 7.081 |
| 14 | Cavaso del Tomba | 2.937 |
| 15 | Cessalto | 3.821 |
| 16 | Chiarano | 3.735 |
| 17 | Cimadolmo | 3.376 |
| 18 | Cison di Valmarino | 2.618 |
| 19 | Codognè | 5.316 |
| 20 | Colle Umberto | 5.079 |
| 21 | Conegliano | 34.999 |
| 22 | Cordignano | 7.020 |
| 23 | Cornuda | 6.264 |
| 24 | Crespano del Grappa | 4.534 |
| 25 | Crocetta del Montello | 6.093 |
| 26 | Farra di Soligo | 8.881 |
| 27 | Follina | 3.864 |
| 28 | Fontanelle | 5.755 |
| 29 | Fonte | 5.894 |
| 30 | Fregona | 2.987 |
| 31 | Gaiarine | 6.092 |
| 32 | Giavera del Montello | 5.138 |
| 33 | Godega di Sant’Urbano | 6.037 |
| 34 | Gorgo al Monticano | 4.138 |
| 35 | Istrana | 9.205 |
| 36 | Loria | 9.354 |
| 37 | Mansuè | 5.027 |
| 38 | Mareno di Piave | 9.606 |
| 39 | Maser | 5.088 |
| 40 | Maserada sul Piave | 9.361 |
| 41 | Meduna di Livenza | 2.890 |
| 42 | Miane | 3.312 |
| 43 | Mogliano Veneto | 27.851 |
| 44 | Monastier di Treviso | 4.308 |
| 45 | Monfumo | 1.386 |
| 46 | Montebelluna | 31.324 |
| 47 | Morgano | 4.491 |
| 48 | Moriago della Battaglia | 2.800 |
| 49 | Motta di Livenza | 10.765 |
| 50 | Nervesa della Battaglia | 6.719 |
| 51 | Oderzo | 20.400 |
| 52 | Ormelle | 4.466 |
| 53 | Orsago | 3.882 |
| 54 | Paderno del Grappa | 2.181 |
| 55 | Paese | 21.933 |
| 56 | Pederobba | 7.403 |
| 57 | Pieve di Soligo | 12.060 |
| 58 | Ponte di Piave | 8.345 |
| 59 | Ponzano Veneto | 12.714 |
| 60 | Portobuffolè | 755 |
| 61 | Possagno | 2.160 |
| 62 | Povegliano | 5.211 |
| 63 | Preganziol | 16.908 |
| 64 | Quinto di Treviso | 9.881 |
| 65 | Refrontolo | 1.739 |
| 66 | Resana | 9.490 |
| 67 | Revine Lago | 2.198 |
| 68 | Riese Pio X | 11.012 |
| 69 | Roncade | 14.471 |
| 70 | Salgareda | 6.674 |
| 71 | San Biagio di Callalta | 12.964 |
| 72 | San Fior | 6.962 |
| 73 | San Pietro di Feletto | 5.251 |
| 74 | San Polo di Piave | 4.860 |
| 75 | San Vendemiano | 10.024 |
| 76 | San Zenone degli Ezzelini | 7.502 |
| 77 | Santa Lucia di Piave | 9.195 |
| 78 | Sarmede | 3.054 |
| 79 | Segusino | 1.888 |
| 80 | Sernaglia della Battaglia | 6.212 |
| 81 | Silea | 10.174 |
| 82 | Spresiano | 12.209 |
| 83 | Susegana | 11.858 |
| 84 | Tarzo | 4.378 |
| 85 | Trevignano | 10.766 |
| 86 | Treviso | 83.950 |
| 87 | Valdobbiadene | 10.409 |
| 88 | Vazzola | 6.969 |
| 89 | Vedelago | 16.865 |
| 90 | Vidor | 3.742 |
| 91 | Villorba | 17.984 |
| 92 | Vittorio Veneto | 28.320 |
| 93 | Volpago del Montello | 10.170 |
| 94 | Zenson di Piave | 1.812 |
| 95 | Zero Branco | 11.287 |
