
wikimedia.org
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Albaredo per San Marco | 307 |
| 2 | Albosaggia | 3.072 |
| 3 | Andalo Valtellino | 550 |
| 4 | Aprica | 1.579 |
| 5 | Ardenno | 3.255 |
| 6 | Bema | 119 |
| 7 | Berbenno di Valtellina | 4.155 |
| 8 | Bianzone | 1.303 |
| 9 | Bormio | 4.165 |
| 10 | Buglio in Monte | 2.010 |
| 11 | Caiolo | 1.081 |
| 12 | Campodolcino | 955 |
| 13 | Caspoggio | 1.393 |
| 14 | Castello dell’Acqua | 635 |
| 15 | Castione Andevenno | 1.569 |
| 16 | Cedrasco | 456 |
| 17 | Cercino | 780 |
| 18 | Chiavenna | 7.347 |
| 19 | Chiesa in Valmalenco | 2.496 |
| 20 | Chiuro | 2.553 |
| 21 | Cino | 344 |
| 22 | Civo | 1.109 |
| 23 | Colorina | 1.408 |
| 24 | Cosio Valtellino | 5.543 |
| 25 | Dazio | 448 |
| 26 | Delebio | 3.261 |
| 27 | Dubino | 3.718 |
| 28 | Faedo Valtellino | 552 |
| 29 | Forcola | 801 |
| 30 | Fusine | 572 |
| 31 | Gerola Alta | 168 |
| 32 | Gordona | 1.951 |
| 33 | Grosio | 4.438 |
| 34 | Grosotto | 1.617 |
| 35 | Lanzada | 1.331 |
| 36 | Livigno | 6.458 |
| 37 | Lovero | 660 |
| 38 | Madesimo | 514 |
| 39 | Mantello | 765 |
| 40 | Mazzo di Valtellina | 997 |
| 41 | Mello | 963 |
| 42 | Mese | 1.832 |
| 43 | Montagna in Valtellina | 3.062 |
| 44 | Morbegno | 12.319 |
| 45 | Novate Mezzola | 1.857 |
| 46 | Pedesina | 41 |
| 47 | Piantedo | 1.363 |
| 48 | Piateda | 2.186 |
| 49 | Piuro | 1.900 |
| 50 | Poggiridenti | 1.916 |
| 51 | Ponte in Valtellina | 2.321 |
| 52 | Postalesio | 662 |
| 53 | Prata Camportaccio | 2.981 |
| 54 | Rasura | 291 |
| 55 | Rogolo | 548 |
| 56 | Samolaco | 2.890 |
| 57 | San Giacomo Filippo | 349 |
| 58 | Sernio | 482 |
| 59 | Sondalo | 4.159 |
| 60 | Sondrio | 21.632 |
| 61 | Spriana | 93 |
| 62 | Talamona | 4.684 |
| 63 | Tartano | 192 |
| 64 | Teglio | 4.521 |
| 65 | Tirano | 9.078 |
| 66 | Torre di Santa Maria | 769 |
| 67 | Tovo di Sant’Agata | 631 |
| 68 | Traona | 2.735 |
| 69 | Tresivio | 2.008 |
| 70 | Val Masino | 914 |
| 71 | Valdidentro | 4.110 |
| 72 | Valdisotto | 3.592 |
| 73 | Valfurva | 2.598 |
| 74 | Verceia | 1.114 |
| 75 | Vervio | 212 |
| 76 | Villa di Chiavenna | 1.004 |
| 77 | Villa di Tirano | 2.993 |
