
wikimedia.org
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Alagna. | 854 |
| 2 | Albaredo Arnaboldi | 252 |
| 3 | Albonese | 562 |
| 4 | Albuzzano | 3.518 |
| 5 | Arena Po | 1.588 |
| 6 | Badia Pavese | 361 |
| 7 | Bagnaria | 676 |
| 8 | Barbianello | 867 |
| 9 | Bascapè | 1.769 |
| 10 | Bastida Pancarana | 1.016 |
| 11 | Battuda | 655 |
| 12 | Belgioioso | 6.237 |
| 13 | Bereguardo | 2.802 |
| 14 | Borgarello | 2.705 |
| 15 | Borgo Priolo | 1.473 |
| 16 | Borgo San Siro | 1.008 |
| 17 | Borgoratto Mormorolo | 431 |
| 18 | Bornasco | 2.652 |
| 19 | Bosnasco | 623 |
| 20 | Brallo di Pregola | 587 |
| 21 | Breme | 778 |
| 22 | Bressana Bottarone | 3.516 |
| 23 | Broni | 9.254 |
| 24 | Calvignano | 113 |
| 25 | Campospinoso | 1.060 |
| 26 | Candia Lomellina | 1.600 |
| 27 | Canevino | 110 |
| 28 | Canneto Pavese | 1.354 |
| 29 | Carbonara al Ticino | 1.507 |
| 30 | Casanova Lonati | 461 |
| 31 | Casatisma | 892 |
| 32 | Casei Gerola | 2.485 |
| 33 | Casorate Primo | 8.750 |
| 34 | Cassolnovo | 7.038 |
| 35 | Castana | 711 |
| 36 | Casteggio | 6.818 |
| 37 | Castelletto di Branduzzo | 1.016 |
| 38 | Castello d’Agogna | 1.184 |
| 39 | Castelnovetto | 588 |
| 40 | Cava Manara | 6.753 |
| 41 | Cecima | 242 |
| 42 | Ceranova | 2.192 |
| 43 | Ceretto Lomellina | 188 |
| 44 | Cergnago | 724 |
| 45 | Certosa di Pavia | 5.391 |
| 46 | Cervesina | 1.245 |
| 47 | Chignolo Po | 4.005 |
| 48 | Cigognola | 1.336 |
| 49 | Cilavegna | 5.549 |
| 50 | Codevilla | 996 |
| 51 | Confienza | 1.625 |
| 52 | Copiano | 1.716 |
| 53 | Corana | 797 |
| 54 | Cornale e Bastida | 870 |
| 55 | Corteolona e Genzone | 2.589 |
| 56 | Corvino San Quirico | 1.020 |
| 57 | Costa de’ Nobili | 379 |
| 58 | Cozzo | 373 |
| 59 | Cura Carpignano | 4.904 |
| 60 | Dorno | 4.678 |
| 61 | Ferrera Erbognone | 1.196 |
| 62 | Filighera | 855 |
| 63 | Fortunago | 383 |
| 64 | Frascarolo | 1.213 |
| 65 | Galliavola | 199 |
| 66 | Gambarana | 225 |
| 67 | Gambolò | 10.059 |
| 68 | Garlasco | 9.761 |
| 69 | Gerenzago | 1.416 |
| 70 | Giussago | 5.188 |
| 71 | Godiasco Salice Terme | 3.237 |
| 72 | Golferenzo | 193 |
| 73 | Gravellona Lomellina | 2.746 |
| 74 | Gropello Cairoli | 4.551 |
| 75 | Inverno e Monteleone | 1.489 |
| 76 | Landriano | 6.379 |
| 77 | Langosco | 366 |
| 78 | Lardirago | 1.180 |
| 79 | Linarolo | 2.842 |
| 80 | Lirio | 126 |
| 81 | Lomello | 2.184 |
| 82 | Lungavilla | 2.412 |
| 83 | Magherno | 1.716 |
| 84 | Marcignago | 2.433 |
| 85 | Marzano | 1.719 |
| 86 | Mede | 6.653 |
| 87 | Menconico | 365 |
| 88 | Mezzana Bigli | 1.099 |
| 89 | Mezzana Rabattone | 485 |
| 90 | Mezzanino | 1.405 |
| 91 | Miradolo Terme | 3.756 |
| 92 | Montalto Pavese | 876 |
| 93 | Montebello della Battaglia | 1.582 |
| 94 | Montecalvo Versiggia | 529 |
| 95 | Montescano | 406 |
| 96 | Montesegale | 296 |
| 97 | Monticelli Pavese | 662 |
| 98 | Montù Beccaria | 1.676 |
| 99 | Mornico Losana | 631 |
| 100 | Mortara | 15.355 |
| 101 | Nicorvo | 325 |
| 102 | Olevano di Lomellina | 718 |
| 103 | Oliva Gessi | 184 |
| 104 | Ottobiano | 1.104 |
| 105 | Palestro | 1.926 |
| 106 | Pancarana | 316 |
| 107 | Parona | 1.910 |
| 108 | Pavia | 72.612 |
| 109 | Pietra de’ Giorgi | 850 |
| 110 | Pieve Albignola | 854 |
| 111 | Pieve del Cairo | 1.990 |
| 112 | Pieve Porto Morone | 2.634 |
| 113 | Pinarolo Po | 1.715 |
| 114 | Pizzale | 743 |
| 115 | Ponte Nizza | 798 |
| 116 | Portalbera | 1.493 |
| 117 | Rea | 417 |
| 118 | Redavalle | 1.080 |
| 119 | Retorbido | 1.558 |
| 120 | Rivanazzano Terme | 5.326 |
| 121 | Robbio | 5.861 |
| 122 | Robecco Pavese | 558 |
| 123 | Rocca de’ Giorgi | 80 |
| 124 | Rocca Susella | 212 |
| 125 | Rognano | 633 |
| 126 | Romagnese | 693 |
| 127 | Roncaro | 1.548 |
| 128 | Rosasco | 579 |
| 129 | Rovescala | 906 |
| 130 | Ruino | 712 |
| 131 | San Cipriano Po | 483 |
| 132 | San Damiano al Colle | 654 |
| 133 | San Genesio ed Uniti | 3.906 |
| 134 | San Giorgio di Lomellina | 1.078 |
| 135 | San Martino Siccomario | 6.227 |
| 136 | San Zenone al Po | 587 |
| 137 | Sannazzaro de’ Burgondi | 5.442 |
| 138 | Santa Cristina e Bissone | 2.006 |
| 139 | Santa Giuletta | 1.639 |
| 140 | Santa Margherita di Staffora | 474 |
| 141 | Santa Maria della Versa | 2.357 |
| 142 | Sant’Alessio con Vialone | 961 |
| 143 | Sant’Angelo Lomellina | 796 |
| 144 | Sartirana Lomellina | 1.652 |
| 145 | Scaldasole | 939 |
| 146 | Semiana | 226 |
| 147 | Silvano Pietra | 668 |
| 148 | Siziano | 6.030 |
| 149 | Sommo | 1.147 |
| 150 | Spessa | 606 |
| 151 | Stradella | 11.658 |
| 152 | Suardi | 606 |
| 153 | Torrazza Coste | 1.674 |
| 154 | Torre Beretti e Castellaro | 556 |
| 155 | Torre d’Arese | 972 |
| 156 | Torre de’ Negri | 317 |
| 157 | Torre d’Isola | 2.406 |
| 158 | Torrevecchia Pia | 3.545 |
| 159 | Torricella Verzate | 829 |
| 160 | Travacò Siccomario | 4.420 |
| 161 | Trivolzio | 2.202 |
| 162 | Tromello | 3.780 |
| 163 | Trovo | 1.019 |
| 164 | Val di Nizza | 624 |
| 165 | Valeggio | 223 |
| 166 | Valle Lomellina | 2.214 |
| 167 | Valle Salimbene | 1.490 |
| 168 | Valverde | 286 |
| 169 | Varzi | 3.207 |
| 170 | Velezzo Lomellina | 98 |
| 171 | Vellezzo Bellini | 3.299 |
| 172 | Verretto | 375 |
| 173 | Verrua Po | 1.277 |
| 174 | Vidigulfo | 6.360 |
| 175 | Vigevano | 63.505 |
| 176 | Villa Biscossi | 77 |
| 177 | Villanova d’Ardenghi | 770 |
| 178 | Villanterio | 3.134 |
| 179 | Vistarino | 1.567 |
| 180 | Voghera | 39.427 |
| 181 | Volpara | 132 |
| 182 | Zavattarello | 1.040 |
| 183 | Zeccone | 1.697 |
| 184 | Zeme | 1.067 |
| 185 | Zenevredo | 477 |
| 186 | Zerbo | 409 |
| 187 | Zerbolò | 1.775 |
| 188 | Zinasco | 3.237 |
