Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Abetone | 629 |
2 | Agliana | 17.668 |
3 | Buggiano | 8.768 |
4 | Chiesina Uzzanese | 4.581 |
5 | Cutigliano | 1.455 |
6 | Lamporecchio | 7.494 |
7 | Larciano | 6.366 |
8 | Marliana | 3.215 |
9 | Massa e Cozzile | 7.976 |
10 | Monsummano Terme | 21.348 |
11 | Montale | 10.758 |
12 | Montecatini-Terme | 20.458 |
13 | Pescia | 19.531 |
14 | Pieve a Nievole | 9.253 |
15 | Pistoia | 90.205 |
16 | Piteglio | 1.664 |
17 | Ponte Buggianese | 8.844 |
18 | Quarrata | 26.267 |
19 | Sambuca Pistoiese | 1.570 |
20 | San Marcello Pistoiese | 6.370 |
21 | Serravalle Pistoiese | 11.666 |
22 | Uzzano | 5.753 |
Post Views: 592
Correlati