Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Aprilia | 73.934 |
2 | Bassiano | 1.554 |
3 | Campodimele | 606 |
4 | Castelforte | 4.303 |
5 | Cisterna di Latina | 36.923 |
6 | Cori | 10.996 |
7 | Fondi | 39.736 |
8 | Formia | 38.145 |
9 | Gaeta | 20.674 |
10 | Itri | 10.703 |
11 | Latina | 126.151 |
12 | Lenola | 4.170 |
13 | Maenza | 3.107 |
14 | Minturno | 19.734 |
15 | Monte San Biagio | 6.308 |
16 | Norma | 3.983 |
17 | Pontinia | 14.942 |
18 | Ponza | 3.348 |
19 | Priverno | 14.467 |
20 | Prossedi | 1.197 |
21 | Rocca Massima | 1.128 |
22 | Roccagorga | 4.540 |
23 | Roccasecca dei Volsci | 1.127 |
24 | Sabaudia | 20.613 |
25 | San Felice Circeo | 10.025 |
26 | Santi Cosma e Damiano | 6.955 |
27 | Sermoneta | 9.884 |
28 | Sezze | 24.876 |
29 | Sonnino | 7.585 |
30 | Sperlonga | 3.350 |
31 | Spigno Saturnia | 2.945 |
32 | Terracina | 46.131 |
33 | Ventotene | 751 |
Post Views: 618
Correlati