Skip to content
. | Comune | Residenti |
---|
1 | Belvedere di Spinello | 2.272 |
2 | Caccuri | 1.630 |
3 | Carfizzi | 676 |
4 | Casabona | 2.677 |
5 | Castelsilano | 992 |
6 | Cerenzia | 1.147 |
7 | Cirò | 2.862 |
8 | Cirò Marina | 14.847 |
9 | Cotronei | 5.500 |
10 | Crotone | 63.455 |
11 | Crucoli | 3.064 |
12 | Cutro | 10.575 |
13 | Isola di Capo Rizzuto | 17.718 |
14 | Melissa | 3.525 |
15 | Mesoraca | 6.472 |
16 | Pallagorio | 1.211 |
17 | Petilia Policastro | 9.175 |
18 | Rocca di Neto | 5.690 |
19 | Roccabernarda | 3.407 |
20 | San Mauro Marchesato | 2.119 |
21 | San Nicola dell’Alto | 852 |
22 | Santa Severina | 2.107 |
23 | Savelli | 1.265 |
24 | Scandale | 3.126 |
25 | Strongoli | 6.537 |
26 | Umbriatico | 839 |
27 | Verzino | 1.826 |
Post Views: 697
Correlati