
https://it.
wikipedia.org/
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Affi | 2.341 |
| 2 | Albaredo d’Adige | 5.239 |
| 3 | Angiari | 2.274 |
| 4 | Arcole | 6.255 |
| 5 | Badia Calavena | 2.654 |
| 6 | Bardolino | 7.086 |
| 7 | Belfiore | 3.147 |
| 8 | Bevilacqua | 1.713 |
| 9 | Bonavigo | 2.040 |
| 10 | Boschi Sant’Anna | 1.400 |
| 11 | Bosco Chiesanuova | 3.599 |
| 12 | Bovolone | 15.874 |
| 13 | Brentino Belluno | 1.388 |
| 14 | Brenzone sul Garda | 2.452 |
| 15 | Bussolengo | 20.027 |
| 16 | Buttapietra | 7.035 |
| 17 | Caldiero | 7.826 |
| 18 | Caprino Veronese | 8.394 |
| 19 | Casaleone | 5.766 |
| 20 | Castagnaro | 3.779 |
| 21 | Castel d’Azzano | 11.804 |
| 22 | Castelnuovo del Garda | 13.284 |
| 23 | Cavaion Veronese | 5.910 |
| 24 | Cazzano di Tramigna | 1.513 |
| 25 | Cerea | 16.601 |
| 26 | Cerro Veronese | 2.461 |
| 27 | Cologna Veneta | 8.605 |
| 28 | Colognola ai Colli | 8.631 |
| 29 | Concamarise | 1.085 |
| 30 | Costermano | 3.733 |
| 31 | Dolcè | 2.587 |
| 32 | Erbè | 1.888 |
| 33 | Erbezzo | 720 |
| 34 | Ferrara di Monte Baldo | 228 |
| 35 | Fumane | 4.092 |
| 36 | Garda | 4.105 |
| 37 | Gazzo Veronese | 5.359 |
| 38 | Grezzana | 10.802 |
| 39 | Illasi | 5.253 |
| 40 | Isola della Scala | 11.572 |
| 41 | Isola Rizza | 3.262 |
| 42 | Lavagno | 8.425 |
| 43 | Lazise | 6.916 |
| 44 | Legnago | 25.265 |
| 45 | Malcesine | 3.704 |
| 46 | Marano di Valpolicella | 3.145 |
| 47 | Mezzane di Sotto | 2.483 |
| 48 | Minerbe | 4.626 |
| 49 | Montecchia di Crosara | 4.347 |
| 50 | Monteforte d’Alpone | 8.939 |
| 51 | Mozzecane | 7.546 |
| 52 | Negrar | 17.105 |
| 53 | Nogara | 8.493 |
| 54 | Nogarole Rocca | 3.637 |
| 55 | Oppeano | 9.972 |
| 56 | Palù | 1.251 |
| 57 | Pastrengo | 3.112 |
| 58 | Pescantina | 17.133 |
| 59 | Peschiera del Garda | 10.465 |
| 60 | Povegliano Veronese | 7.180 |
| 61 | Pressana | 2.528 |
| 62 | Rivoli Veronese | 2.182 |
| 63 | Roncà | 3.834 |
| 64 | Ronco all’Adige | 6.008 |
| 65 | Roverchiara | 2.750 |
| 66 | Roverè Veronese | 2.115 |
| 67 | Roveredo di Guà | 1.575 |
| 68 | Salizzole | 3.772 |
| 69 | San Bonifacio | 21.258 |
| 70 | San Giovanni Ilarione | 5.115 |
| 71 | San Giovanni Lupatoto | 25.205 |
| 72 | San Martino Buon Albergo | 15.148 |
| 73 | San Mauro di Saline | 563 |
| 74 | San Pietro di Morubio | 3.008 |
| 75 | San Pietro in Cariano | 12.851 |
| 76 | San Zeno di Montagna | 1.362 |
| 77 | Sanguinetto | 4.067 |
| 78 | Sant’Ambrogio di Valpolicella | 11.758 |
| 79 | Sant’Anna d’Alfaedo | 2.538 |
| 80 | Selva di Progno | 911 |
| 81 | Soave | 7.146 |
| 82 | Sommacampagna | 14.746 |
| 83 | Sona | 17.630 |
| 84 | Sorgà | 3.000 |
| 85 | Terrazzo | 2.219 |
| 86 | Torri del Benaco | 3.025 |
| 87 | Tregnago | 4.966 |
| 88 | Trevenzuolo | 2.754 |
| 89 | Valeggio sul Mincio | 15.308 |
| 90 | Velo Veronese | 759 |
| 91 | Verona | 257.353 |
| 92 | Veronella | 5.077 |
| 93 | Vestenanova | 2.586 |
| 94 | Vigasio | 9.976 |
| 95 | Villa Bartolomea | 5.837 |
| 96 | Villafranca di Verona | 33.185 |
| 97 | Zevio | 15.018 |
| 98 | Zimella | 4.896 |

