
Escudo de Andalucía (oficial2).svg
da Miguillen, Crown of Italian Province.svg da Heralder e
Coat of Arms of the Republic of Venice.svg da Sodacan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Annone Veneto | 3.958 |
| 2 | Campagna Lupia | 7.206 |
| 3 | Campolongo Maggiore | 10.541 |
| 4 | Camponogara | 13.174 |
| 5 | Caorle | 11.658 |
| 6 | Cavallino-Treporti | 13.567 |
| 7 | Cavarzere | 14.021 |
| 8 | Ceggia | 6.145 |
| 9 | Chioggia | 49.650 |
| 10 | Cinto Caomaggiore | 3.247 |
| 11 | Cona | 2.986 |
| 12 | Concordia Sagittaria | 10.365 |
| 13 | Dolo | 14.953 |
| 14 | Eraclea | 12.322 |
| 15 | Fiesso d’Artico | 8.222 |
| 16 | Fossalta di Piave | 4.126 |
| 17 | Fossalta di Portogruaro | 6.047 |
| 18 | Fossò | 7.020 |
| 19 | Gruaro | 2.808 |
| 20 | Jesolo | 26.314 |
| 21 | Marcon | 17.416 |
| 22 | Martellago | 21.480 |
| 23 | Meolo | 6.379 |
| 24 | Mira | 38.501 |
| 25 | Mirano | 27.105 |
| 26 | Musile di Piave | 11.443 |
| 27 | Noale | 16.031 |
| 28 | Noventa di Piave | 6.974 |
| 29 | Pianiga | 12.335 |
| 30 | Portogruaro | 25.116 |
| 31 | Pramaggiore | 4.596 |
| 32 | Quarto d’Altino | 8.129 |
| 33 | Salzano | 12.835 |
| 34 | San Donà di Piave | 41.883 |
| 35 | San Michele al Tagliamento | 11.888 |
| 36 | San Stino di Livenza | 12.863 |
| 37 | Santa Maria di Sala | 17.639 |
| 38 | Scorzè | 18.838 |
| 39 | Spinea | 27.843 |
| 40 | Stra | 7.630 |
| 41 | Teglio Veneto | 2.315 |
| 42 | Torre di Mosto | 4.785 |
| 43 | Venezia | 261.905 |
| 44 | Vigonovo | 10.016 |
