Skip to content
Di GJo – Opera propria
| 1 | Abbasanta | 2.724 |
| 2 | Aidomaggiore | 451 |
| 3 | Albagiara | 264 |
| 4 | Ales | 1.436 |
| 5 | Allai | 366 |
| 6 | Arborea | 3.910 |
| 7 | Ardauli | 869 |
| 8 | Assolo | 387 |
| 9 | Asuni | 345 |
| 10 | Baradili | 83 |
| 11 | Baratili San Pietro | 1.321 |
| 12 | Baressa | 649 |
| 13 | Bauladu | 689 |
| 14 | Bidonì | 146 |
| 15 | Bonarcado | 1.594 |
| 16 | Boroneddu | 149 |
| 17 | Bosa | 7.926 |
| 18 | Busachi | 1.292 |
| 19 | Cabras | 9.165 |
| 20 | Cuglieri | 2.671 |
| 21 | Curcuris | 307 |
| 22 | Flussio | 438 |
| 23 | Fordongianus | 889 |
| 24 | Genoni | 832 |
| 25 | Ghilarza | 4.502 |
| 26 | Gonnoscodina | 478 |
| 27 | Gonnosnò | 772 |
| 28 | Gonnostramatza | 896 |
| 29 | Laconi | 1.879 |
| 30 | Magomadas | 664 |
| 31 | Marrubiu | 4.829 |
| 32 | Masullas | 1.070 |
| 33 | Milis | 1.552 |
| 34 | Modolo | 168 |
| 35 | Mogorella | 443 |
| 36 | Mogoro | 4.155 |
| 37 | Montresta | 483 |
| 38 | Morgongiori | 721 |
| 39 | Narbolia | 1.790 |
| 40 | Neoneli | 682 |
| 41 | Norbello | 1.231 |
| 42 | Nughedu Santa Vittoria | 483 |
| 43 | Nurachi | 1.789 |
| 44 | Nureci | 360 |
| 45 | Ollastra | 1.217 |
| 46 | Oristano | 31.670 |
| 47 | Palmas Arborea | 1.523 |
| 48 | Pau | 301 |
| 49 | Paulilatino | 2.229 |
| 50 | Pompu | 256 |
| 51 | Riola Sardo | 2.152 |
| 52 | Ruinas | 669 |
| 53 | Sagama | 201 |
| 54 | Samugheo | 3.031 |
| 55 | San Nicolò d’Arcidano | 2.661 |
| 56 | San Vero Milis | 2.494 |
| 57 | Santa Giusta | 4.816 |
| 58 | Santu Lussurgiu | 2.372 |
| 59 | Scano di Montiferro | 1.516 |
| 60 | Sedilo | 2.121 |
| 61 | Seneghe | 1.770 |
| 62 | Senis | 441 |
| 63 | Sennariolo | 188 |
| 64 | Siamaggiore | 924 |
| 65 | Siamanna | 812 |
| 66 | Siapiccia | 359 |
| 67 | Simala | 325 |
| 68 | Simaxis | 2.244 |
| 69 | Sini | 522 |
| 70 | Siris | 229 |
| 71 | Soddì | 120 |
| 72 | Solarussa | 2.420 |
| 73 | Sorradile | 379 |
| 74 | Suni | 1.092 |
| 75 | Tadasuni | 152 |
| 76 | Terralba | 10.259 |
| 77 | Tinnura | 247 |
| 78 | Tramatza | 978 |
| 79 | Tresnuraghes | 1.148 |
| 80 | Ulà Tirso | 567 |
| 81 | Uras | 2.853 |
| 82 | Usellus | 773 |
| 83 | Villa Sant’Antonio | 352 |
| 84 | Villa Verde | 319 |
| 85 | Villanova Truschedu | 305 |
| 86 | Villaurbana | 1.645 |
| 87 | Zeddiani | 1.152 |
| 88 | Zerfaliu | 1.092 |
Post Views: 1.339
Correlati