
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Acerno | 2.768 |
| 2 | Agropoli | 21.607 |
| 3 | Albanella | 6.468 |
| 4 | Alfano | 1.021 |
| 5 | Altavilla Silentina | 7.094 |
| 6 | Amalfi | 5.088 |
| 7 | Angri | 34.023 |
| 8 | Aquara | 1.511 |
| 9 | Ascea | 5.867 |
| 10 | Atena Lucana | 2.374 |
| 11 | Atrani | 862 |
| 12 | Auletta | 2.304 |
| 13 | Baronissi | 17.034 |
| 14 | Battipaglia | 50.883 |
| 15 | Bellizzi | 13.613 |
| 16 | Bellosguardo | 779 |
| 17 | Bracigliano | 5.541 |
| 18 | Buccino | 4.976 |
| 19 | Buonabitacolo | 2.547 |
| 20 | Caggiano | 2.702 |
| 21 | Calvanico | 1.501 |
| 22 | Camerota | 7.099 |
| 23 | Campagna | 16.886 |
| 24 | Campora | 417 |
| 25 | Cannalonga | 1.043 |
| 26 | Capaccio | 22.835 |
| 27 | Casal Velino | 5.258 |
| 28 | Casalbuono | 1.176 |
| 29 | Casaletto Spartano | 1.398 |
| 30 | Caselle in Pittari | 1.949 |
| 31 | Castel San Giorgio | 13.721 |
| 32 | Castel San Lorenzo | 2.428 |
| 33 | Castelcivita | 1.688 |
| 34 | Castellabate | 9.225 |
| 35 | Castelnuovo Cilento | 2.798 |
| 36 | Castelnuovo di Conza | 607 |
| 37 | Castiglione del Genovesi | 1.379 |
| 38 | Cava de’ Tirreni | 53.450 |
| 39 | Celle di Bulgheria | 1.895 |
| 40 | Centola | 5.151 |
| 41 | Ceraso | 2.350 |
| 42 | Cetara | 2.105 |
| 43 | Cicerale | 1.217 |
| 44 | Colliano | 3.611 |
| 45 | Conca dei Marini | 681 |
| 46 | Controne | 868 |
| 47 | Contursi Terme | 3.370 |
| 48 | Corbara | 2.555 |
| 49 | Corleto Monforte | 591 |
| 50 | Cuccaro Vetere | 571 |
| 51 | Eboli | 40.146 |
| 52 | Felitto | 1.242 |
| 53 | Fisciano | 13.971 |
| 54 | Furore | 763 |
| 55 | Futani | 1.192 |
| 56 | Giffoni Sei Casali | 5.230 |
| 57 | Giffoni Valle Piana | 11.955 |
| 58 | Gioi | 1.254 |
| 59 | Giungano | 1.306 |
| 60 | Ispani | 1.006 |
| 61 | Laureana Cilento | 1.189 |
| 62 | Laurino | 1.517 |
| 63 | Laurito | 787 |
| 64 | Laviano | 1.409 |
| 65 | Lustra | 1.056 |
| 66 | Magliano Vetere | 693 |
| 67 | Maiori | 5.588 |
| 68 | Mercato San Severino | 22.337 |
| 69 | Minori | 2.743 |
| 70 | Moio della Civitella | 1.840 |
| 71 | Montano Antilia | 2.067 |
| 72 | Monte San Giacomo | 1.554 |
| 73 | Montecorice | 2.666 |
| 74 | Montecorvino Pugliano | 10.798 |
| 75 | Montecorvino Rovella | 12.657 |
| 76 | Monteforte Cilento | 554 |
| 77 | Montesano sulla Marcellana | 6.653 |
| 78 | Morigerati | 669 |
| 79 | Nocera Inferiore | 45.952 |
| 80 | Nocera Superiore | 24.260 |
| 81 | Novi Velia | 2.300 |
| 82 | Ogliastro Cilento | 2.261 |
| 83 | Olevano sul Tusciano | 6.781 |
| 84 | Oliveto Citra | 3.752 |
| 85 | Omignano | 1.648 |
| 86 | Orria | 1.093 |
| 87 | Ottati | 598 |
| 88 | Padula | 5.357 |
| 89 | Pagani | 35.705 |
| 90 | Palomonte | 3.936 |
| 91 | Pellezzano | 10.952 |
| 92 | Perdifumo | 1.785 |
| 93 | Perito | 942 |
| 94 | Pertosa | 684 |
| 95 | Petina | 1.147 |
| 96 | Piaggine | 1.311 |
| 97 | Pisciotta | 2.627 |
| 98 | Polla | 5.282 |
| 99 | Pollica | 2.404 |
| 100 | Pontecagnano Faiano | 26.165 |
| 101 | Positano | 3.942 |
| 102 | Postiglione | 2.122 |
| 103 | Praiano | 2.026 |
| 104 | Prignano Cilento | 1.035 |
| 105 | Ravello | 2.490 |
| 106 | Ricigliano | 1.135 |
| 107 | Roccadaspide | 7.190 |
| 108 | Roccagloriosa | 1.715 |
| 109 | Roccapiemonte | 9.067 |
| 110 | Rofrano | 1.549 |
| 111 | Romagnano al Monte | 378 |
| 112 | Roscigno | 806 |
| 113 | Rutino | 832 |
| 114 | Sacco | 487 |
| 115 | Sala Consilina | 12.644 |
| 116 | Salento | 1.977 |
| 117 | Salerno | 134.850 |
| 118 | Salvitelle | 552 |
| 119 | San Cipriano Picentino | 6.606 |
| 120 | San Giovanni a Piro | 3.769 |
| 121 | San Gregorio Magno | 4.248 |
| 122 | San Mango Piemonte | 2.661 |
| 123 | San Marzano sul Sarno | 10.475 |
| 124 | San Mauro Cilento | 878 |
| 125 | San Mauro La Bruca | 587 |
| 126 | San Pietro al Tanagro | 1.710 |
| 127 | San Rufo | 1.722 |
| 128 | San Valentino Torio | 10.991 |
| 129 | Santa Marina | 3.255 |
| 130 | Sant’Angelo a Fasanella | 601 |
| 131 | Sant’Arsenio | 2.806 |
| 132 | Sant’Egidio del Monte Albino | 8.916 |
| 133 | Santomenna | 446 |
| 134 | Sanza | 2.562 |
| 135 | Sapri | 6.719 |
| 136 | Sarno | 31.511 |
| 137 | Sassano | 4.954 |
| 138 | Scafati | 50.833 |
| 139 | Scala | 1.530 |
| 140 | Serramezzana | 326 |
| 141 | Serre | 3.956 |
| 142 | Sessa Cilento | 1.320 |
| 143 | Siano | 9.959 |
| 144 | Sicignano degli Alburni | 3.488 |
| 145 | Stella Cilento | 723 |
| 146 | Stio | 853 |
| 147 | Teggiano | 7.874 |
| 148 | Torchiara | 1.843 |
| 149 | Torraca | 1.242 |
| 150 | Torre Orsaia | 2.094 |
| 151 | Tortorella | 521 |
| 152 | Tramonti | 4.137 |
| 153 | Trentinara | 1.643 |
| 154 | Valle dell’Angelo | 234 |
| 155 | Vallo della Lucania | 8.475 |
| 156 | Valva | 1.628 |
| 157 | Vibonati | 3.350 |
| 158 | Vietri sul Mare | 7.819 |
