
https://it.wikipedia.org
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Acceglio | 155 |
| 2 | Aisone | 241 |
| 3 | Alba. | 31.453 |
| 4 | Albaretto della Torre | 235 |
| 5 | Alto | 126 |
| 6 | Argentera | 76 |
| 7 | Arguello | 199 |
| 8 | Bagnasco | 1.019 |
| 9 | Bagnolo Piemonte | 5.972 |
| 10 | Baldissero d’Alba | 1.071 |
| 11 | Barbaresco | 660 |
| 12 | Barge | 7.727 |
| 13 | Barolo | 713 |
| 14 | Bastia Mondovì | 673 |
| 15 | Battifollo | 217 |
| 16 | Beinette | 3.432 |
| 17 | Bellino | 108 |
| 18 | Belvedere Langhe | 366 |
| 19 | Bene Vagienna | 3.649 |
| 20 | Benevello | 488 |
| 21 | Bergolo | 68 |
| 22 | Bernezzo | 4.133 |
| 23 | Bonvicino | 100 |
| 24 | Borgo San Dalmazzo | 12.427 |
| 25 | Borgomale | 383 |
| 26 | Bosia | 171 |
| 27 | Bossolasco | 661 |
| 28 | Boves | 9.802 |
| 29 | Bra | 29.604 |
| 30 | Briaglia | 315 |
| 31 | Briga Alta | 39 |
| 32 | Brondello | 282 |
| 33 | Brossasco | 1.066 |
| 34 | Busca | 10.132 |
| 35 | Camerana | 620 |
| 36 | Camo | 198 |
| 37 | Canale | 5.665 |
| 38 | Canosio | 80 |
| 39 | Caprauna | 104 |
| 40 | Caraglio | 6.818 |
| 41 | Caramagna Piemonte | 3.064 |
| 42 | Cardè | 1.116 |
| 43 | Carrù | 4.472 |
| 44 | Cartignano | 197 |
| 45 | Casalgrasso | 1.470 |
| 46 | Castagnito | 2.157 |
| 47 | Casteldelfino | 158 |
| 48 | Castellar (Saluzzo) | 303 |
| 49 | Castelletto Stura | 1.369 |
| 50 | Castelletto Uzzone | 326 |
| 51 | Castellinaldo d’Alba | 935 |
| 52 | Castellino Tanaro | 308 |
| 53 | Castelmagno | 62 |
| 54 | Castelnuovo di Ceva | 114 |
| 55 | Castiglione Falletto | 705 |
| 56 | Castiglione Tinella | 884 |
| 57 | Castino | 487 |
| 58 | Cavallerleone | 644 |
| 59 | Cavallermaggiore | 5.484 |
| 60 | Celle di Macra | 99 |
| 61 | Centallo | 6.917 |
| 62 | Ceresole Alba | 2.072 |
| 63 | Cerretto Langhe | 451 |
| 64 | Cervasca | 5.084 |
| 65 | Cervere | 2.256 |
| 66 | Ceva | 5.768 |
| 67 | Cherasco | 9.096 |
| 68 | Chiusa di Pesio | 3.623 |
| 69 | Cigliè | 189 |
| 70 | Cissone | 88 |
| 71 | Clavesana | 835 |
| 72 | Corneliano d’Alba | 2.082 |
| 73 | Cortemilia | 2.299 |
| 74 | Cossano Belbo | 961 |
| 75 | Costigliole Saluzzo | 3.346 |
| 76 | Cravanzana | 387 |
| 77 | Crissolo | 169 |
| 78 | Cuneo | 56.124 |
| 79 | Demonte | 1.988 |
| 80 | Diano d’Alba | 3.608 |
| 81 | Dogliani | 4.793 |
| 82 | Dronero | 7.055 |
| 83 | Elva | 92 |
| 84 | Entracque | 835 |
| 85 | Envie | 2.023 |
| 86 | Farigliano | 1.757 |
| 87 | Faule | 494 |
| 88 | Feisoglio | 307 |
| 89 | Fossano | 24.561 |
| 90 | Frabosa Soprana | 732 |
| 91 | Frabosa Sottana | 1.549 |
| 92 | Frassino | 262 |
| 93 | Gaiola | 589 |
| 94 | Gambasca | 364 |
| 95 | Garessio | 3.180 |
| 96 | Genola | 2.662 |
| 97 | Gorzegno | 293 |
| 98 | Gottasecca | 148 |
| 99 | Govone | 2.217 |
| 100 | Grinzane Cavour | 1.975 |
| 101 | Guarene | 3.573 |
| 102 | Igliano | 72 |
| 103 | Isasca | 81 |
| 104 | La Morra | 2.708 |
| 105 | Lagnasco | 1.457 |
| 106 | Lequio Berria | 481 |
| 107 | Lequio Tanaro | 771 |
| 108 | Lesegno | 785 |
| 109 | Levice | 216 |
| 110 | Limone Piemonte | 1.469 |
| 111 | Lisio | 193 |
| 112 | Macra | 57 |
| 113 | Magliano Alfieri | 2.186 |
| 114 | Magliano Alpi | 2.247 |
| 115 | Mango | 1.303 |
| 116 | Manta | 3.799 |
| 117 | Marene | 3.248 |
| 118 | Margarita | 1.445 |
| 119 | Marmora | 62 |
| 120 | Marsaglia | 239 |
| 121 | Martiniana Po | 770 |
| 122 | Melle | 295 |
| 123 | Moiola | 232 |
| 124 | Mombarcaro | 259 |
| 125 | Mombasiglio | 611 |
| 126 | Monastero di Vasco | 1.307 |
| 127 | Monasterolo Casotto | 79 |
| 128 | Monasterolo di Savigliano | 1.373 |
| 129 | Monchiero | 583 |
| 130 | Mondovì | 22.511 |
| 131 | Monesiglio | 633 |
| 132 | Monforte d’Alba | 2.050 |
| 133 | Montà | 4.720 |
| 134 | Montaldo di Mondovì | 553 |
| 135 | Montaldo Roero | 837 |
| 136 | Montanera | 751 |
| 137 | Montelupo Albese | 526 |
| 138 | Montemale di Cuneo | 234 |
| 139 | Monterosso Grana | 509 |
| 140 | Monteu Roero | 1.627 |
| 141 | Montezemolo | 261 |
| 142 | Monticello d’Alba | 2.318 |
| 143 | Moretta | 4.141 |
| 144 | Morozzo | 2.044 |
| 145 | Murazzano | 808 |
| 146 | Murello | 961 |
| 147 | Narzole | 3.470 |
| 148 | Neive | 3.434 |
| 149 | Neviglie | 376 |
| 150 | Niella Belbo | 372 |
| 151 | Niella Tanaro | 1.051 |
| 152 | Novello | 977 |
| 153 | Nucetto | 420 |
| 154 | Oncino | 87 |
| 155 | Ormea | 1.605 |
| 156 | Ostana | 81 |
| 157 | Paesana | 2.733 |
| 158 | Pagno | 583 |
| 159 | Pamparato | 299 |
| 160 | Paroldo | 216 |
| 161 | Perletto | 289 |
| 162 | Perlo | 116 |
| 163 | Peveragno | 5.584 |
| 164 | Pezzolo Valle Uzzone | 339 |
| 165 | Pianfei | 2.174 |
| 166 | Piasco | 2.790 |
| 167 | Pietraporzio | 72 |
| 168 | Piobesi d’Alba | 1.325 |
| 169 | Piozzo | 998 |
| 170 | Pocapaglia | 3.311 |
| 171 | Polonghera | 1.146 |
| 172 | Pontechianale | 169 |
| 173 | Pradleves | 243 |
| 174 | Prazzo | 167 |
| 175 | Priero | 513 |
| 176 | Priocca | 2.010 |
| 177 | Priola | 690 |
| 178 | Prunetto | 449 |
| 179 | Racconigi | 10.013 |
| 180 | Revello | 4.243 |
| 181 | Rifreddo | 1.056 |
| 182 | Rittana | 109 |
| 183 | Roaschia | 104 |
| 184 | Roascio | 101 |
| 185 | Robilante | 2.279 |
| 186 | Roburent | 493 |
| 187 | Rocca Cigliè | 139 |
| 188 | Rocca de’ Baldi | 1.673 |
| 189 | Roccabruna | 1.567 |
| 190 | Roccaforte Mondovì | 2.143 |
| 191 | Roccasparvera | 745 |
| 192 | Roccavione | 2.693 |
| 193 | Rocchetta Belbo | 167 |
| 194 | Roddi | 1.611 |
| 195 | Roddino | 410 |
| 196 | Rodello | 971 |
| 197 | Rossana | 897 |
| 198 | Ruffia | 366 |
| 199 | Sale delle Langhe | 495 |
| 200 | Sale San Giovanni | 177 |
| 201 | Saliceto | 1.285 |
| 202 | Salmour | 703 |
| 203 | Saluzzo | 16.968 |
| 204 | Sambuco | 88 |
| 205 | Sampeyre | 1.024 |
| 206 | San Benedetto Belbo | 168 |
| 207 | San Damiano Macra | 424 |
| 208 | San Michele Mondovì | 1.957 |
| 209 | Sanfrè | 3.038 |
| 210 | Sanfront | 2.381 |
| 211 | Santa Vittoria d’Alba | 2.830 |
| 212 | Sant’Albano Stura | 2.420 |
| 213 | Santo Stefano Belbo | 3.949 |
| 214 | Santo Stefano Roero | 1.380 |
| 215 | Savigliano | 21.471 |
| 216 | Scagnello | 188 |
| 217 | Scarnafigi | 2.158 |
| 218 | Serralunga d’Alba | 569 |
| 219 | Serravalle Langhe | 305 |
| 220 | Sinio | 529 |
| 221 | Somano | 341 |
| 222 | Sommariva del Bosco | 6.304 |
| 223 | Sommariva Perno | 2.791 |
| 224 | Stroppo | 104 |
| 225 | Tarantasca | 2.102 |
| 226 | Torre Bormida | 192 |
| 227 | Torre Mondovì | 488 |
| 228 | Torre San Giorgio | 732 |
| 229 | Torresina | 53 |
| 230 | Treiso | 821 |
| 231 | Trezzo Tinella | 320 |
| 232 | Trinità | 2.245 |
| 233 | Valdieri | 917 |
| 234 | Valgrana | 779 |
| 235 | Valloriate | 112 |
| 236 | Valmala | 50 |
| 237 | Venasca | 1.424 |
| 238 | Verduno | 564 |
| 239 | Vernante | 1.166 |
| 240 | Verzuolo | 6.420 |
| 241 | Vezza d’Alba | 2.293 |
| 242 | Vicoforte | 3.153 |
| 243 | Vignolo | 2.577 |
| 244 | Villafalletto | 2.906 |
| 245 | Villanova Mondovì | 5.782 |
| 246 | Villanova Solaro | 774 |
| 247 | Villar San Costanzo | 1.535 |
| 248 | Vinadio | 653 |
| 249 | Viola | 378 |
| 250 | Vottignasco | 538 |
