
| 1 | Bagno a Ripoli | 25.569 |
| 2 | Barberino di Mugello | 10.840 |
| 3 | Barberino Val d’Elsa | 4.406 |
| 4 | Borgo San Lorenzo | 18.388 |
| 5 | Calenzano | 17.703 |
| 6 | Campi Bisenzio | 46.878 |
| 7 | Capraia e Limite | 7.717 |
| 8 | Castelfiorentino | 17.450 |
| 9 | Cerreto Guidi | 10.929 |
| 10 | Certaldo | 16.159 |
| 11 | Dicomano | 5.563 |
| 12 | Empoli | 48.442 |
| 13 | Fiesole | 14.009 |
| 14 | Figline e Incisa Valdarno | 23.420 |
| 15 | Firenze | 382.258 |
| 16 | Firenzuola | 4.660 |
| 17 | Fucecchio | 23.403 |
| 18 | Gambassi Terme | 4.852 |
| 19 | Greve in Chianti | 13.819 |
| 20 | Impruneta | 14.635 |
| 21 | Lastra a Signa | 20.312 |
| 22 | Londa | 1.852 |
| 23 | Marradi | 3.087 |
| 24 | Montaione | 3.689 |
| 25 | Montelupo Fiorentino | 14.236 |
| 26 | Montespertoli | 13.511 |
| 27 | Palazzuolo sul Senio | 1.131 |
| 28 | Pelago | 7.735 |
| 29 | Pontassieve | 20.607 |
| 30 | Reggello | 16.340 |
| 31 | Rignano sull’Arno | 8.706 |
| 32 | Rufina | 7.291 |
| 33 | San Casciano in Val di Pesa | 17.125 |
| 34 | San Godenzo | 1.142 |
| 35 | Scandicci | 50.515 |
| 36 | Scarperia e San Piero | 12.150 |
| 37 | Sesto Fiorentino | 49.060 |
| 38 | Signa | 19.235 |
| 39 | Tavarnelle Val di Pesa | 7.786 |
| 40 | Vaglia | 5.139 |
| 41 | Vicchio | 8.110 |
| 42 | Vinci | 14.564 |
