Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Acquarica del Capo | 4.745 |
2 | Alessano | 6.419 |
3 | Alezio | 5.695 |
4 | Alliste | 6.730 |
5 | Andrano | 4.772 |
6 | Aradeo | 9.436 |
7 | Arnesano | 4.065 |
8 | Bagnolo del Salento | 1.829 |
9 | Botrugno | 2.759 |
10 | Calimera | 7.084 |
11 | Campi Salentina | 10.389 |
12 | Cannole | 1.698 |
13 | Caprarica di Lecce | 2.450 |
14 | Carmiano | 12.166 |
15 | Carpignano Salentino | 3.783 |
16 | Casarano | 20.176 |
17 | Castri di Lecce | 2.920 |
18 | Castrignano de’ Greci | 3.937 |
19 | Castrignano del Capo | 5.257 |
20 | Castro | 2.422 |
21 | Cavallino | 12.840 |
22 | Collepasso | 6.066 |
23 | Copertino | 24.258 |
24 | Corigliano d’Otranto | 5.787 |
25 | Corsano | 5.500 |
26 | Cursi | 4.152 |
27 | Cutrofiano | 8.992 |
28 | Diso | 2.964 |
29 | Gagliano del Capo | 5.154 |
30 | Galatina | 27.056 |
31 | Galatone | 15.584 |
32 | Gallipoli | 20.678 |
33 | Giuggianello | 1.210 |
34 | Giurdignano | 1.970 |
35 | Guagnano | 5.748 |
36 | Lecce | 94.989 |
37 | Lequile | 8.661 |
38 | Leverano | 14.214 |
39 | Lizzanello | 11.929 |
40 | Maglie | 14.345 |
41 | Martano | 9.151 |
42 | Martignano | 1.665 |
43 | Matino | 11.476 |
44 | Melendugno | 9.947 |
45 | Melissano | 7.173 |
46 | Melpignano | 2.235 |
47 | Miggiano | 3.538 |
48 | Minervino di Lecce | 3.647 |
49 | Monteroni di Lecce | 13.930 |
50 | Montesano Salentino | 2.658 |
51 | Morciano di Leuca | 3.309 |
52 | Muro Leccese | 4.948 |
53 | Nardò | 31.511 |
54 | Neviano | 5.315 |
55 | Nociglia | 2.307 |
56 | Novoli | 8.078 |
57 | Ortelle | 2.336 |
58 | Otranto | 5.742 |
59 | Palmariggi | 1.497 |
60 | Parabita | 9.121 |
61 | Patù | 1.685 |
62 | Poggiardo | 6.058 |
63 | Porto Cesareo | 6.196 |
64 | Presicce | 5.356 |
65 | Racale | 10.952 |
66 | Ruffano | 9.767 |
67 | Salice Salentino | 8.287 |
68 | Salve | 4.649 |
69 | San Cassiano | 2.027 |
70 | San Cesario di Lecce | 8.226 |
71 | San Donato di Lecce | 5.700 |
72 | San Pietro in Lama | 3.562 |
73 | Sanarica | 1.477 |
74 | Sannicola | 5.905 |
75 | Santa Cesarea Terme | 3.023 |
76 | Scorrano | 6.992 |
77 | Seclì | 1.890 |
78 | Sogliano Cavour | 4.154 |
79 | Soleto | 5.444 |
80 | Specchia | 4.780 |
81 | Spongano | 3.689 |
82 | Squinzano | 14.100 |
83 | Sternatia | 2.293 |
84 | Supersano | 4.424 |
85 | Surano | 1.644 |
86 | Surbo | 15.135 |
87 | Taurisano | 11.855 |
88 | Taviano | 12.098 |
89 | Tiggiano | 2.870 |
90 | Trepuzzi | 14.603 |
91 | Tricase | 17.621 |
92 | Tuglie | 5.214 |
93 | Ugento | 12.419 |
94 | Uggiano La Chiesa | 4.409 |
95 | Veglie | 14.049 |
96 | Vernole | 7.135 |
97 | Zollino | 1.981 |
Post Views: 1.140
Correlati