
https://it.wikipedia.org
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Acciano. | 318 |
| 2 | Aielli | 1.474 |
| 3 | Alfedena | 843 |
| 4 | Anversa degli Abruzzi | 339 |
| 5 | Ateleta | 1.167 |
| 6 | Avezzano | 42.509 |
| 7 | Balsorano | 3.512 |
| 8 | Barete | 719 |
| 9 | Barisciano | 1.802 |
| 10 | Barrea | 719 |
| 11 | Bisegna | 215 |
| 12 | Bugnara | 1.106 |
| 13 | Cagnano Amiterno | 1.295 |
| 14 | Calascio | 134 |
| 15 | Campo di Giove | 798 |
| 16 | Campotosto | 537 |
| 17 | Canistro | 1.004 |
| 18 | Cansano | 257 |
| 19 | Capestrano | 885 |
| 20 | Capistrello | 5.193 |
| 21 | Capitignano | 684 |
| 22 | Caporciano | 221 |
| 23 | Cappadocia | 527 |
| 24 | Carapelle Calvisio | 88 |
| 25 | Carsoli | 5.381 |
| 26 | Castel del Monte | 434 |
| 27 | Castel di Ieri | 311 |
| 28 | Castel di Sangro | 6.634 |
| 29 | Castellafiume | 1.103 |
| 30 | Castelvecchio Calvisio | 148 |
| 31 | Castelvecchio Subequo | 958 |
| 32 | Celano | 10.982 |
| 33 | Cerchio | 1.615 |
| 34 | Civita d’Antino | 995 |
| 35 | Civitella Alfedena | 286 |
| 36 | Civitella Roveto | 3.210 |
| 37 | Cocullo | 228 |
| 38 | Collarmele | 897 |
| 39 | Collelongo | 1.205 |
| 40 | Collepietro | 230 |
| 41 | Corfinio | 1.052 |
| 42 | Fagnano Alto | 409 |
| 43 | Fontecchio | 357 |
| 44 | Fossa | 721 |
| 45 | Gagliano Aterno | 247 |
| 46 | Gioia dei Marsi | 1.904 |
| 47 | Goriano Sicoli | 541 |
| 48 | Introdacqua | 2.103 |
| 49 | L’Aquila | 69.605 |
| 50 | Lecce nei Marsi | 1.674 |
| 51 | Luco dei Marsi | 6.088 |
| 52 | Lucoli | 986 |
| 53 | Magliano de’ Marsi | 3.650 |
| 54 | Massa d’Albe | 1.451 |
| 55 | Molina Aterno | 385 |
| 56 | Montereale | 2.520 |
| 57 | Morino | 1.436 |
| 58 | Navelli | 562 |
| 59 | Ocre | 1.171 |
| 60 | Ofena | 492 |
| 61 | Opi | 411 |
| 62 | Oricola | 1.227 |
| 63 | Ortona dei Marsi | 515 |
| 64 | Ortucchio | 1.811 |
| 65 | Ovindoli | 1.214 |
| 66 | Pacentro | 1.139 |
| 67 | Pereto | 668 |
| 68 | Pescasseroli | 2.208 |
| 69 | Pescina | 4.098 |
| 70 | Pescocostanzo | 1.113 |
| 71 | Pettorano sul Gizio | 1.378 |
| 72 | Pizzoli | 4.519 |
| 73 | Poggio Picenze | 1.147 |
| 74 | Prata d’Ansidonia | 499 |
| 75 | Pratola Peligna | 7.553 |
| 76 | Prezza | 952 |
| 77 | Raiano | 2.769 |
| 78 | Rivisondoli | 689 |
| 79 | Rocca di Botte | 849 |
| 80 | Rocca di Cambio | 530 |
| 81 | Rocca di Mezzo | 1.505 |
| 82 | Rocca Pia | 169 |
| 83 | Roccacasale | 683 |
| 84 | Roccaraso | 1.628 |
| 85 | San Benedetto dei Marsi | 3.906 |
| 86 | San Benedetto in Perillis | 107 |
| 87 | San Demetrio ne’ Vestini | 1.884 |
| 88 | San Pio delle Camere | 671 |
| 89 | San Vincenzo Valle Roveto | 2.341 |
| 90 | Sante Marie | 1.155 |
| 91 | Sant’Eusanio Forconese | 398 |
| 92 | Santo Stefano di Sessanio | 113 |
| 93 | Scanno | 1.822 |
| 94 | Scontrone | 582 |
| 95 | Scoppito | 3.730 |
| 96 | Scurcola Marsicana | 2.778 |
| 97 | Secinaro | 358 |
| 98 | Sulmona | 24.454 |
| 99 | Tagliacozzo. | 6.814 |
| 100 | Tione degli Abruzzi | 295 |
| 101 | Tornimparte | 3.147 |
| 102 | Trasacco | 6.264 |
| 103 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 108 |
| 104 | Villa Sant’Angelo | 420 |
| 105 | Villalago | 553 |
| 106 | Villavallelonga | 896 |
| 107 | Villetta Barrea | 650 |
| 108 | Vittorito | 873 |
