
wikimedia.org
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Abbadia Lariana | 3.209 |
| 2 | Airuno | 2.868 |
| 3 | Annone di Brianza | 2.316 |
| 4 | Ballabio | 4.055 |
| 5 | Barzago | 2.429 |
| 6 | Barzanò | 5.122 |
| 7 | Barzio | 1.349 |
| 8 | Bellano | 3.217 |
| 9 | Bosisio Parini | 3.429 |
| 10 | Brivio | 4.620 |
| 11 | Bulciago | 2.844 |
| 12 | Calco | 5.303 |
| 13 | Calolziocorte | 13.904 |
| 14 | Carenno | 1.451 |
| 15 | Casargo | 825 |
| 16 | Casatenovo | 12.973 |
| 17 | Cassago Brianza | 4.379 |
| 18 | Cassina Valsassina | 478 |
| 19 | Castello di Brianza | 2.598 |
| 20 | Cernusco Lombardone | 3.891 |
| 21 | Cesana Brianza | 2.378 |
| 22 | Civate | 3.853 |
| 23 | Colico | 7.776 |
| 24 | Colle Brianza | 1.731 |
| 25 | Cortenova | 1.188 |
| 26 | Costa Masnaga | 4.861 |
| 27 | Crandola Valsassina | 247 |
| 28 | Cremella | 1.736 |
| 29 | Cremeno | 1.589 |
| 30 | Dervio | 2.642 |
| 31 | Dolzago | 2.499 |
| 32 | Dorio | 330 |
| 33 | Ello | 1.224 |
| 34 | Erve | 713 |
| 35 | Esino Lario | 747 |
| 36 | Galbiate | 8.548 |
| 37 | Garbagnate Monastero | 2.441 |
| 38 | Garlate | 2.718 |
| 39 | Imbersago | 2.439 |
| 40 | Introbio | 1.993 |
| 41 | Introzzo | 121 |
| 42 | La Valletta Brianza | 4.686 |
| 43 | Lecco | 48.131 |
| 44 | Lierna | 2.142 |
| 45 | Lomagna | 4.964 |
| 46 | Malgrate | 4.250 |
| 47 | Mandello del Lario | 10.356 |
| 48 | Margno | 385 |
| 49 | Merate | 14.828 |
| 50 | Missaglia | 8.664 |
| 51 | Moggio | 482 |
| 52 | Molteno | 3.580 |
| 53 | Monte Marenzo | 1.923 |
| 54 | Montevecchia | 2.636 |
| 55 | Monticello Brianza | 4.225 |
| 56 | Morterone | 34 |
| 57 | Nibionno | 3.722 |
| 58 | Oggiono | 9.032 |
| 59 | Olgiate Molgora | 6.473 |
| 60 | Olginate | 6.991 |
| 61 | Oliveto Lario | 1.243 |
| 62 | Osnago | 4.777 |
| 63 | Paderno d’Adda | 3.880 |
| 64 | Pagnona | 366 |
| 65 | Parlasco | 142 |
| 66 | Pasturo | 2.008 |
| 67 | Perledo | 926 |
| 68 | Pescate | 2.207 |
| 69 | Premana | 2.266 |
| 70 | Primaluna | 2.270 |
| 71 | Robbiate | 6.335 |
| 72 | Rogeno | 3.149 |
| 73 | Santa Maria Hoè | 2.192 |
| 74 | Sirone | 2.369 |
| 75 | Sirtori | 2.811 |
| 76 | Sueglio | 164 |
| 77 | Suello | 1.760 |
| 78 | Taceno | 536 |
| 79 | Torre de’ Busi | 2.077 |
| 80 | Tremenico | 161 |
| 81 | Valgreghentino | 3.466 |
| 82 | Valmadrera | 11.612 |
| 83 | Varenna | 770 |
| 84 | Vendrogno | 305 |
| 85 | Vercurago | 2.829 |
| 86 | Verderio | 5.668 |
| 87 | Vestreno | 310 |
| 88 | Viganò | 2.101 |
