
wikimedia.org/
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Aci Bonaccorsi | 3.524 |
| 2 | Aci Castello | 18.674 |
| 3 | Aci Catena | 29.671 |
| 4 | Aci Sant’Antonio | 18.052 |
| 5 | Acireale | 52.574 |
| 6 | Adrano | 35.894 |
| 7 | Belpasso | 28.081 |
| 8 | Biancavilla | 24.040 |
| 9 | Bronte | 19.116 |
| 10 | Calatabiano | 5.258 |
| 11 | Caltagirone | 38.493 |
| 12 | Camporotondo Etneo | 5.075 |
| 13 | Castel di Iudica | 4.567 |
| 14 | Castiglione di Sicilia | 3.182 |
| 15 | Catania | 313.396 |
| 16 | Fiumefreddo di Sicilia | 9.560 |
| 17 | Giarre | 27.605 |
| 18 | Grammichele | 13.347 |
| 19 | Gravina di Catania | 25.615 |
| 20 | Licodia Eubea | 3.066 |
| 21 | Linguaglossa | 5.357 |
| 22 | Maletto | 3.841 |
| 23 | Maniace | 3.756 |
| 24 | Mascali | 14.238 |
| 25 | Mascalucia | 32.059 |
| 26 | Mazzarrone | 4.077 |
| 27 | Militello in Val di Catania | 7.334 |
| 28 | Milo | 1.072 |
| 29 | Mineo | 5.117 |
| 30 | Mirabella Imbaccari | 4.832 |
| 31 | Misterbianco | 49.634 |
| 32 | Motta Sant’Anastasia | 12.221 |
| 33 | Nicolosi | 7.533 |
| 34 | Palagonia | 16.639 |
| 35 | Paternò | 48.034 |
| 36 | Pedara | 14.371 |
| 37 | Piedimonte Etneo | 3.951 |
| 38 | Raddusa | 3.133 |
| 39 | Ragalna | 3.963 |
| 40 | Ramacca | 10.901 |
| 41 | Randazzo | 10.810 |
| 42 | Riposto | 14.776 |
| 43 | San Cono | 2.662 |
| 44 | San Giovanni la Punta | 23.270 |
| 45 | San Gregorio di Catania | 11.873 |
| 46 | San Michele di Ganzaria | 3.250 |
| 47 | San Pietro Clarenza | 7.915 |
| 48 | Santa Maria di Licodia | 7.628 |
| 49 | Santa Venerina | 8.549 |
| 50 | Sant’Agata Li Battiati | 9.505 |
| 51 | Sant’Alfio | 1.582 |
| 52 | Scordia | 17.038 |
| 53 | Trecastagni | 10.985 |
| 54 | Tremestieri Etneo | 20.359 |
| 55 | Valverde | 7.850 |
| 56 | Viagrande | 8.672 |
| 57 | Vizzini. | 6.164 |
| 58 | Zafferana Etnea | 9.562 |
