
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Bagno di Romagna. | 5.944 |
| 2 | Bertinoro | 10.956 |
| 3 | Borghi | 2.834 |
| 4 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 6.344 |
| 5 | Cesena | 96.589 |
| 6 | Cesenatico | 25.781 |
| 7 | Civitella di Romagna | 3.777 |
| 8 | Dovadola | 1.612 |
| 9 | Forlì | 117.946 |
| 10 | Forlimpopoli | 13.228 |
| 11 | Galeata | 2.536 |
| 12 | Gambettola | 10.688 |
| 13 | Gatteo | 9.053 |
| 14 | Longiano | 7.148 |
| 15 | Meldola | 9.961 |
| 16 | Mercato Saraceno | 6.865 |
| 17 | Modigliana | 4.533 |
| 18 | Montiano | 1.718 |
| 19 | Portico e San Benedetto | 737 |
| 20 | Predappio | 6.297 |
| 21 | Premilcuore | 796 |
| 22 | Rocca San Casciano | 1.897 |
| 23 | Roncofreddo | 3.371 |
| 24 | San Mauro Pascoli | 11.776 |
| 25 | Santa Sofia | 4.117 |
| 26 | Sarsina | 3.422 |
| 27 | Savignano sul Rubicone | 17.823 |
| 28 | Sogliano al Rubicone | 3.251 |
| 29 | Tredozio | 1.186 |
| 30 | Verghereto | 1.881 |
