
wikimedia.org
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Bellaria-Igea Marina | 19.537 |
| 2 | Casteldelci | 405 |
| 3 | Cattolica | 17.228 |
| 4 | Coriano | 10.529 |
| 5 | Gemmano | 1.150 |
| 6 | Maiolo | 831 |
| 7 | Misano Adriatico | 13.184 |
| 8 | Mondaino | 1.398 |
| 9 | Montefiore Conca | 2.295 |
| 10 | Montegridolfo | 1.006 |
| 11 | Montescudo – Montecolombo | 6.815 |
| 12 | Morciano di Romagna | 7.014 |
| 13 | Novafeltria | 7.110 |
| 14 | Pennabilli | 2.850 |
| 15 | Poggio Torriana | 5.200 |
| 16 | Riccione | 34.965 |
| 17 | Rimini | 148.908 |
| 18 | Saludecio | 3.082 |
| 19 | San Clemente | 5.526 |
| 20 | San Giovanni in Marignano | 9.353 |
| 21 | San Leo | 2.935 |
| 22 | Sant’Agata Feltria | 2.125 |
| 23 | Santarcangelo di Romagna | 22.180 |
| 24 | Talamello | 1.088 |
| 25 | Verucchio | 10.072 |
