
| . | Comuni | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Acquapendente | 5.449 |
| 2 | Arlena di Castro | 873 |
| 3 | Bagnoregio | 3.615 |
| 4 | Barbarano Romano | 1.066 |
| 5 | Bassano in Teverina | 1.296 |
| 6 | Bassano Romano | 4.940 |
| 7 | Blera | 3.316 |
| 8 | Bolsena | 3.936 |
| 9 | Bomarzo | 1.799 |
| 10 | Calcata | 905 |
| 11 | Canepina | 3.053 |
| 12 | Canino | 5.307 |
| 13 | Capodimonte | 1.710 |
| 14 | Capranica | 6.455 |
| 15 | Caprarola | 5.418 |
| 16 | Carbognano | 1.988 |
| 17 | Castel Sant’Elia | 2.656 |
| 18 | Castiglione in Teverina | 2.321 |
| 19 | Celleno | 1.350 |
| 20 | Cellere | 1.184 |
| 21 | Civita Castellana | 16.418 |
| 22 | Civitella d’Agliano | 1.598 |
| 23 | Corchiano | 3.807 |
| 24 | Fabrica di Roma | 8.233 |
| 25 | Faleria | 2.178 |
| 26 | Farnese | 1.510 |
| 27 | Gallese | 2.854 |
| 28 | Gradoli | 1.351 |
| 29 | Graffignano | 2.250 |
| 30 | Grotte di Castro | 2.626 |
| 31 | Ischia di Castro | 2.314 |
| 32 | Latera | 823 |
| 33 | Lubriano | 897 |
| 34 | Marta | 3.440 |
| 35 | Montalto di Castro | 8.985 |
| 36 | Monte Romano | 2.003 |
| 37 | Montefiascone | 13.454 |
| 38 | Monterosi | 4.473 |
| 39 | Nepi | 9.620 |
| 40 | Onano | 983 |
| 41 | Oriolo Romano | 3.805 |
| 42 | Orte | 8.816 |
| 43 | Piansano | 2.049 |
| 44 | Proceno | 557 |
| 45 | Ronciglione | 8.604 |
| 46 | San Lorenzo Nuovo | 2.080 |
| 47 | Soriano nel Cimino | 8.361 |
| 48 | Sutri | 6.681 |
| 49 | Tarquinia | 16.383 |
| 50 | Tessennano | 339 |
| 51 | Tuscania | 8.426 |
| 52 | Valentano | 2.843 |
| 53 | Vallerano | 2.590 |
| 54 | Vasanello | 4.055 |
| 55 | Vejano | 2.243 |
| 56 | Vetralla | 14.031 |
| 57 | Vignanello | 4.603 |
| 58 | Villa San Giovanni in Tuscia | 1.330 |
| 59 | Viterbo | 67.488 |
| 60 | Vitorchiano | 5.270 |
