Skip to content

| 1 | Affile | 1.520 |
| 2 | Agosta | 1.758 |
| 3 | Albano Laziale | 41.654 |
| 4 | Allumiere | 4.052 |
| 5 | Anguillara Sabazia | 19.401 |
| 6 | Anticoli Corrado | 893 |
| 7 | Anzio | 54.311 |
| 8 | Arcinazzo Romano | 1.342 |
| 9 | Ardea | 49.418 |
| 10 | Ariccia | 19.118 |
| 11 | Arsoli | 1.577 |
| 12 | Artena | 14.177 |
| 13 | Bellegra | 2.846 |
| 14 | Bracciano | 19.238 |
| 15 | Camerata Nuova | 457 |
| 16 | Campagnano di Roma | 11.592 |
| 17 | Canale Monterano | 4.169 |
| 18 | Canterano | 346 |
| 19 | Capena | 10.659 |
| 20 | Capranica Prenestina | 351 |
| 21 | Carpineto Romano | 4.448 |
| 22 | Casape | 722 |
| 23 | Castel Gandolfo | 8.971 |
| 24 | Castel Madama | 7.422 |
| 25 | Castel San Pietro Romano | 886 |
| 26 | Castelnuovo di Porto | 8.597 |
| 27 | Cave | 11.378 |
| 28 | Cerreto Laziale | 1.120 |
| 29 | Cervara di Roma | 448 |
| 30 | Cerveteri | 37.759 |
| 31 | Ciampino | 38.533 |
| 32 | Ciciliano | 1.333 |
| 33 | Cineto Romano | 595 |
| 34 | Civitavecchia | 52.816 |
| 35 | Civitella San Paolo | 2.075 |
| 36 | Colleferro | 21.521 |
| 37 | Colonna | 4.309 |
| 38 | Fiano Romano | 15.708 |
| 39 | Filacciano | 462 |
| 40 | Fiumicino | 78.887 |
| 41 | Fonte Nuova | 32.917 |
| 42 | Formello | 13.010 |
| 43 | Frascati | 22.331 |
| 44 | Gallicano nel Lazio | 6.326 |
| 45 | Gavignano | 1.907 |
| 46 | Genazzano | 5.984 |
| 47 | Genzano di Roma | 23.894 |
| 48 | Gerano | 1.259 |
| 49 | Gorga | 720 |
| 50 | Grottaferrata | 20.450 |
| 51 | Guidonia Montecelio | 89.141 |
| 52 | Jenne | 364 |
| 53 | Labico | 6.445 |
| 54 | Ladispoli | 41.174 |
| 55 | Lanuvio | 13.605 |
| 56 | Lariano | 13.509 |
| 57 | Licenza | 983 |
| 58 | Magliano Romano | 1.413 |
| 59 | Mandela | 934 |
| 60 | Manziana | 7.711 |
| 61 | Marano Equo | 780 |
| 62 | Marcellina | 7.363 |
| 63 | Marino | 43.797 |
| 64 | Mazzano Romano | 3.135 |
| 65 | Mentana | 23.122 |
| 66 | Monte Compatri | 12.023 |
| 67 | Monte Porzio Catone | 8.631 |
| 68 | Monteflavio | 1.322 |
| 69 | Montelanico | 2.144 |
| 70 | Montelibretti | 5.353 |
| 71 | Monterotondo | 40.813 |
| 72 | Montorio Romano | 1.930 |
| 73 | Moricone | 2.611 |
| 74 | Morlupo | 8.729 |
| 75 | Nazzano | 1.425 |
| 76 | Nemi | 1.910 |
| 77 | Nerola | 1.957 |
| 78 | Nettuno | 49.657 |
| 79 | Olevano Romano | 6.657 |
| 80 | Palestrina | 21.716 |
| 81 | Palombara Sabina | 13.218 |
| 82 | Percile | 241 |
| 83 | Pisoniano | 753 |
| 84 | Poli | 2.425 |
| 85 | Pomezia | 63.268 |
| 86 | Ponzano Romano | 1.137 |
| 87 | Riano | 10.565 |
| 88 | Rignano Flaminio | 10.232 |
| 89 | Riofreddo | 762 |
| 90 | Rocca Canterano | 188 |
| 91 | Rocca di Cave | 378 |
| 92 | Rocca di Papa | 17.144 |
| 93 | Rocca Priora | 12.013 |
| 94 | Rocca Santo Stefano | 971 |
| 95 | Roccagiovine | 265 |
| 96 | Roiate | 719 |
| 97 | Roma | 2.873.494 |
| 98 | Roviano | 1.334 |
| 99 | Sacrofano | 7.806 |
| 100 | Sambuci | 907 |
| 101 | San Cesareo | 15.507 |
| 102 | San Gregorio da Sassola | 1.589 |
| 103 | San Polo dei Cavalieri | 2.981 |
| 104 | San Vito Romano | 3.339 |
| 105 | Santa Marinella | 18.882 |
| 106 | Sant’Angelo Romano | 5.017 |
| 107 | Sant’Oreste | 3.675 |
| 108 | Saracinesco | 182 |
| 109 | Segni | 9.220 |
| 110 | Subiaco | 8.987 |
| 111 | Tivoli | 56.603 |
| 112 | Tolfa | 5.074 |
| 113 | Torrita Tiberina | 1.077 |
| 114 | Trevignano Romano | 5.781 |
| 115 | Vallepietra | 268 |
| 116 | Vallinfreda | 279 |
| 117 | Valmontone | 16.035 |
| 118 | Velletri | 53.365 |
| 119 | Vicovaro | 3.994 |
| 120 | Vivaro Romano | 170 |
| 121 | Zagarolo | 17.872 |
Post Views: 1.337
Correlati